条形码国家识别
条形码国家代码;
国家代码。国家前缀。国家代码。GS1前缀
背后是什么?
我们在德国的许多日常产品都带有前缀为“4”的条形码。由于EAN码的开头数字常与所谓的条形码国家代码相关联,因此存在一个普遍误解,认为可以通过产品的EAN号码读取生产国。这是不正确的。
条形码开头的数字不是国家代码,不能说明产品的原产国。
所谓的EAN国家代码并不反映产品本身的信息。它只能表明哪个GS1编码机构管理该号码段。因此,如果您在GS1德国通过支付年费获得EAN的使用权,该号码将以“4”开头。但是,中国商家也可以从GS1德国购买此EAN,并用于在中国生产的产品。
GS1本身写道:“GS1前缀不能被理解为‘原产地标志’。它们仅仅是各个GS1成员组织或特殊应用的号码系列。号码段的部分转让或制造商的跨国参与是完全可能的。”关于此事的另一份声明可在GS1美国网站上找到。您可以在本页末尾找到各个组织管理的号码段概览。
因此,如果您想确定产品的生产国,只有在该EAN存储在包含相应信息的数据库中时,才能通过EAN实现。
Barcode Deutschland的EAN / GTIN在我们的客户数据库https://ibnreg.org/de/中注册。如果制造商提供了信息,您可以在那里根据EAN / GTIN获取产品信息。
通过Barcode Deutschland购买EAN号码时,产品注册的可能性已包含在价格中。通过注册,最终用户也可以获取其产品信息。您可以在此处订购我们的EAN:购买EAN。
Bakode.cn 的优势 |
||
一次性付款 | 无后续费用 |
通过电子邮件即时发货 |
经认证的EAN号码 |
购买前测试EAN |
德国供应商与支持 |
包含免费注册 |
工业与贸易经验 |
EAN与标签一站式服务 |
其他客户的经验 |
号码段对应各个GS1成员组织的列表:
| 前缀 | 管理机构 |
|---|---|
| 000–059 | 美国 / 加拿大(12位UPC码前加零) |
| 060–089 | 可交易的UPC-12 – 前加零的 EAN-13 |
| 090–099 | 美国 / 加拿大(12位UPC码前加零) |
| 100–139 | 美国 / 加拿大 |
| 200–299 | 内部编号标识 |
| 300–379 | 法国 & 摩纳哥 |
| 380 | 保加利亚 |
| 383 | 斯洛文尼亚 |
| 385 | 克罗地亚 |
| 387 | 波黑 |
| 389 | 黑山 |
| 390 | 科索沃 |
| 400–440 | 德国 |
| 450–459 | 日本 |
| 460–469 | 俄罗斯 |
| 470 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 471 | 台湾地区 |
| 474 | 爱沙尼亚 |
| 475 | 拉脱维亚 |
| 476 | 阿塞拜疆 |
| 477 | 立陶宛 |
| 478 | 乌兹别克斯坦 |
| 479 | 斯里兰卡 |
| 480 | 菲律宾 |
| 481 | 白俄罗斯 |
| 482 | 乌克兰 |
| 483 | 土库曼斯坦 |
| 484 | 摩尔多瓦 |
| 485 | 亚美尼亚 |
| 486 | 格鲁吉亚 |
| 487 | 哈萨克斯坦 |
| 488 | 塔吉克斯坦 |
| 489 | 香港地区 |
| 490–499 | 日本 |
| 500–509 | 英国 |
| 520 | 希腊 |
| 528 | 黎巴嫩 |
| 529 | 塞浦路斯 |
| 530 | 阿尔巴尼亚 |
| 531 | 北马其顿 |
| 535 | 马耳他 |
| 539 | 爱尔兰 |
| 540–549 | 比利时 & 卢森堡 |
| 560 | 葡萄牙 |
| 569 | 冰岛 |
| 570–579 | 丹麦 |
| 590 | 波兰 |
| 594 | 罗马尼亚 |
| 599 | 匈牙利 |
| 600–601 | 南非 |
| 602 | 贝宁(已非GS1成员) |
| 603 | 加纳 |
| 604 | 塞内加尔 |
| 608 | 巴林 |
| 609 | 毛里求斯 |
| 611 | 摩洛哥 |
| 613 | 阿尔及利亚 |
| 615 | 尼日利亚 |
| 616 | 肯尼亚 |
| 618 | 科特迪瓦 |
| 619 | 突尼斯 |
| 620 | 坦桑尼亚 |
| 前缀 | 管理机构 |
|---|---|
| 621 | 叙利亚 |
| 622 | 埃及 |
| 623 | 文莱 |
| 624 | 利比亚 |
| 625 | 约旦 |
| 626 | 伊朗 |
| 627 | 科威特 |
| 628 | 沙特阿拉伯 |
| 629 | 阿联酋 |
| 640–649 | 芬兰 |
| 690–699 | 中国 |
| 700–709 | 挪威 |
| 729 | 以色列 |
| 730–739 | 瑞典 |
| 740 | 危地马拉 |
| 741 | 萨尔瓦多 |
| 742 | 洪都拉斯 |
| 743 | 尼加拉瓜 |
| 744 | 哥斯达黎加 |
| 745 | 巴拿马 |
| 746 | 多米尼加共和国 |
| 750 | 墨西哥 |
| 754–755 | 加拿大 |
| 759 | 委内瑞拉 |
| 760–769 | 瑞士 & 列支敦士登 |
| 770 | 哥伦比亚 |
| 773 | 乌拉圭 |
| 775 | 秘鲁 |
| 777 | 玻利维亚 |
| 779 | 阿根廷 |
| 780 | 智利 |
| 784 | 巴拉圭 |
| 786 | 厄瓜多尔 |
| 789-790 | 巴西 |
| 800–839 | 意大利 |
| 840–849 | 西班牙 |
| 850 | 古巴 |
| 858 | 斯洛伐克 |
| 859 | 捷克 |
| 860 | 塞尔维亚(前南斯拉夫) |
| 865 | 蒙古 |
| 867 | 朝鲜 |
| 868–869 | 土耳其 |
| 870–879 | 荷兰 |
| 880 | 韩国 |
| 885 | 泰国 |
| 888 | 新加坡 |
| 890 | 印度 |
| 893 | 越南 |
| 896 | 巴基斯坦 |
| 899 | 印度尼西亚 |
| 900–919 | 奥地利 |
| 930–939 | 澳大利亚 |
| 940–949 | 新西兰 |
| 950 | EAN总部(用于没有自己代表处的国家) |
| 955 | 马来西亚 |
| 958 | 澳门地区 |
| 977 | 期刊 (ISSN) |
| 978–979 | 图书 (ISBN),“图书国” |
| 980 | 退货单代码,优惠券代码 |
| 981–983 | 通用货币优惠券 |
| 990–999 | 优惠券代码 |



